| Fee | Basis | Rate / Betrag | Aufgelaufen (EUR) |
|---|---|---|---|
| Guarantee Fee | je aktive Guarantee, laufend | 1.20 % p.a. | 28'414.20 |
| Fronting Fee | je aktive Guarantee, laufend | 0.25 % p.a. | 5'919.60 |
| Issuing Fee | einmalig je Ausstellung | 500.00 | 3'000.00 |
| Amendment Fee | einmalig je Amendment | 250.00 | 250.00 |
| Commitment Fee | auf Available Limit, laufend | 0.35 % p.a. | 14'050.35 |
| Facility Fee | auf Facility Amount, laufend | 0.10 % p.a. | 7'222.22 |
| Total | 58'856.37 |
Commitment Fee rechnet auf dem Available Limit (Limit − aktive Guarantees). Beträge in Fremdwährung werden mit dem Kurs des Stichtags in die Base Currency umgerechnet.
Guarantee, Commitment und Facility Fee werden nach Share % verteilt.
| Lender | Share % | Anteil (EUR) |
|---|---|---|
| Lender Bank One | 20.000000000 | 9'937.35 |
| Lender Bank Two | 30.000000000 | 14'906.03 |
| Lender Bank Three | 50.000000000 | 24'843.39 |
| Total | 100.000000000 | 49'686.77 |
Fronting, Issuing und Amendment Fee stehen der jeweiligen Bank direkt zu.
| Bank | Fronting Fee | Issuing Fee | Amendment Fee | Total (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Bank A AG | 5'919.60 | 1'500.00 | 250.00 | 7'669.60 |
| Bank B AG | — | 1'500.00 | — | 1'500.00 |
| Total | 5'919.60 | 3'000.00 | 250.00 | 9'169.60 |